Prijslijst Commerciële ruimten

 

De Ripperda Fase 1 te Haarlem
 

bouw nr type gebouw adres m² gebr. opp. indexnr. berging indexnr. park. plaats. Koopsom excl. BTW status
227 n.n.b. Hoofdgebouw St. Jorisveld 135 465 m² 127 341 + 342   verkocht
1 B1 Waterhof St. Joris veld 1 158 m² n.v.t. 237   verkocht
10 B2 Waterhof St. Joris veld 10 259 m² n.v.t. 238+239   verkocht
53 B5 Waterhof St. Jorisveld 53 87 m² n.v.t. 240   verkocht
62 D1 Groenhof St. Jorisveld 124 132 m² 134 398   verkocht
63 D1 Groenhof St. Jorisveld 123 75 m² 135 399   verkocht
72 C1 Groenhof St. Jorisveld 74-77 424 m² 144 400 € 275.000,00 excl. pp  
73 C1 Groenhof St. Jorisveld 76 107 m² n.v.t. 401 € 115.000,00  
74 C1 Groenhof St. Jorisveld 75 107 m² n.v.t. 402 € 115.000,00  
75 C1 Groenhof St. Jorisveld 74 107 m² n.v.t. 403 € 115.000,00  
76 C2 Groenhof St. Jorisveld 73 107 m² n.v.t. 338 € 115.000,00  
77 C2 Groenhof St. Jorisveld 72 105 m² 156 339 € 115.000,00  
108 D2 Groenhof St. Jorisveld 62 86 m² n.v.t. 340   verkocht

- Bedragen zijn exclusief BTW - 6 units bouwnummers 72 t/m 77 maximaal in twee delen op te splitsen i.v.m. algemene voorzieningen. - De commerciële ruimten worden verkocht inclusief parkeerplaats(en) en eventuele berging, koopsom is inclusief parkeerplaats(en) en eventuele berging. - Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze prijslijst kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Ontwikkelingscombinatie Ripperda Kazerne C.V., d.d. 2 mei 2009